
Mini quiche de frango integral
- Peso
- 110 g
- Proteína
- 14 g
R$ 16,20Em até 3x no cartão
R$ 15,71 no Pix · 3% de desconto
1
Sobre o produto
Combinação suave e bem temperada com massa leve e recheio cremoso e saboroso.
- Ingredientes
- Farinha de trigo integral, frango, margarina, banha suína, requeijão cremoso, creme de leite light, ovo, tomate, alho, cebola e sal. Contém lactose e derivados de trigo e ovos. Pode conter centeio, cevada, aveia e soja.
- Validade
- Produto congelado: Manter no freezer (-18ºC) por 120 dias a partir da data de fabricação.
Tabela nutricional
| Porções por embalagem: 1 · Porção: 110 g (1 unidade) | |||
|---|---|---|---|
| Nutriente | 100 g | 110 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 222 | 244 | 9 |
| Carboidratos totais (g) | 21 | 23 | 8 |
| Açúcares totais (g) | 1,1 | 1,2 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0,7 | 0,7 | 1 |
| Proteínas (g) | 13 | 14 | 28 |
| Gorduras totais (g) | 9,5 | 10 | 15 |
| Gorduras saturadas (g) | 3 | 3,3 | 17 |
| Gorduras trans (g) | 0,4 | 0,5 | 25 |
| Fibra alimentar (g) | 0,7 | 0,7 | 3 |
| Sódio (mg) | 239 | 263 | 13 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Mais sabores








