
Saint Peter grelhado (100 g)
- Peso
- 100 g
- Proteína
- 24 g
R$ 17,00Em até 3x no cartão
R$ 16,49 no Pix · 3% de desconto
1
Sobre o produto
- Ingredientes
- Filé de tilápia, sal marinho, pimenta do reino.
- Alérgenos
- Nã contém glúten e conservantes. Alérgicos: contém peixe.
- Validade
- Produto congelado: Manter no freezer (-18ºC) por 180 dias a partir da data de fabricação.Após descongelado: Manter na geladeira (4ºC) por 72 horas.
Tabela nutricional
| Porções por embalagem: 1 · Porção: 100 g | |||
|---|---|---|---|
| Nutriente | 100 g | 100 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 114 | 114 | 6 |
| Carboidratos totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 24 | 24 | 48 |
| Gorduras totais (g) | 2 | 2 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 0,7 | 7 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 249 | 249 | 12 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Mais sabores








