TABELA NUTRICIONAL
| Porção por embalagem: 1 porção Porção: 300g (1 embalagem) | 100g | 300g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 79 | 238 | 12 |
| Carboidratos (g) | 10 | 31 | 10 |
| Açucares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 6,8 | 20 | 41 |
| Gorduras totais (g) | 1,3 | 3,9 | 6 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 1,1 | 5 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,5 | 4,6 | 18 |
| Sódio (mg) | 127 | 392 | 20 |
(*) %VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
PORÇÃO: 300 g (100g frango desfiado + 100g arroz integral + 100g de mix de legumes)
INGREDIENTES
Peito de frango, arroz integral, brócolis, couve-flor, cenoura, abobrinha, chuchu, tomate, cebola, cebolinha, salsinha, alho, páprica da doce, azeite de oliva e sal marinho.
NÃO CONTÉM GLÚTEN E CONSERVANTES.
CONSERVAÇÃO
• PRODUTO CONGELADO: Manter no freezer (-18ºC) por 180 dias a partir da data de fabricação.
• APÓS DESCONGELADO: Manter na geladeira (4ºC) por 72 horas.


Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.