TABELA NUTRICIONAL
| Porção por embalagem: 1 porção Porção: 375g (1 embalagem) | 100g | 375g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 150 | 561 | 28 |
| Carboidratos (g) | 14 | 52 | 17 |
| Açucares totais (g) | 0,5 | 1,7 | 0 |
| Açucares adicionados (g) | 0,3 | 1,2 | 2 |
| Proteínas (g) | 9,5 | 36 | 72 |
| Gorduras totais (g) | 6,2 | 23 | 36 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,6 | 9,7 | 49 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 1,9 | 7 |
| Sódio (mg) | 221 | 838 | 42 |
(*) %VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES
Coxão mole, água, creme de leite light, arroz, tomate, cebola, mostarda, ketchup, cebolinha, batata palha, alho, sal marinho, fécula de batata, óleo de soja, salsa, páprica defumada.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E CONTÉM DERIVADOS DE LEITE.
CONSERVAÇÃO
• PRODUTO CONGELADO: Manter no freezer (-18ºC) por 180 dias a partir da data de fabricação.
• APÓS DESCONGELADO: Manter na geladeira (4ºC) por 72 horas.


Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.