TABELA NUTRICIONAL
| Porção por embalagem: 1 porção Porção: 410g (1 embalagem) | 100g | 410g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 125 | 512 | 26 |
| Carboidratos (g) | 20 | 82 | 27 |
| Açucares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 6,5 | 27 | 53 |
| Gorduras totais (g) | 2 | 8,4 | 13 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 2,6 | 13 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 4 | 16 | 66 |
| Sódio (mg) | 157 | 648 | 32 |
(*) %VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES
Carne bovina alcatra, feijão carioca, arroz branco, batata inglesa, farinha de mandioca, cebola, alho, óleo, de soja, sal marinho, cebolinha, páprica doce, salsa.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
CONSERVAÇÃO
• PRODUTO CONGELADO: Manter no freezer (-18ºC) por 180 dias a partir da data de fabricação.
• APÓS DESCONGELADO: Manter na geladeira (4ºC) por 72 horas.


Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.