TABELA NUTRICIONAL
| Porção por embalagem: 1 porção Porção: 140g (1 unidade) | 100g | 140g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 84 | 117 | 6 |
| Carboidratos (g) | 4,7 | 6,6 | 2 |
| Açucares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 10 | 14 | 28 |
| Gorduras totais (g) | 2,7 | 3,7 | 6 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 1 | 5 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,6 | 2,2 | 9 |
| Sódio (mg) | 257 | 356 | 18 |
(*) %VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
PORÇÃO: 140g
INGREDIENTES
Peito de Frango, Cenoura, Patinho Moído, Tomate, Farinha de Grão de Bico, Azeitona, Cebolinha, Cebola, Salsa, Sal Marinho, Alho, Azeite de Oliva e Semente de Linhaça Dourada.
NÃO CONTÉM GLÚTEN E CONSERVANTES.
CONSERVAÇÃO
• PRODUTO CONGELADO: Manter no freezer (-18ºC) por 180 dias a partir da data de fabricação.
• APÓS DESCONGELADO: Manter na geladeira (4ºC) por 72 horas.


Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.