COMPOSIÇÃO
| DESJEJUM | ALMOÇO | LANCHE DA TARDE | JANTAR | |
|---|---|---|---|---|
| 1º Dia | 755kcal | DESJEJUM Suco Thermo Power – Suco misto de maçã, limão siciliano, gengibre e pimenta caiena (300ml) – 98 kcal | ALMOÇO Frango com Shimeji (150g) + Purê de Batata Doce (75g) + Brócolis (75g) – 316Kcal | LANCHE DA TARDE Limonada Rosa – Bebida mista de maçã, limão e frutas vermelhas (300ml) – 88 kcal | JANTAR Saint Peter (110g) com Lascas de Amêndoas (20g) + Mix de Legumes (100g) – 253kcal |
| 2º Dia | 752kcal | DESJEJUM Limonada Rosa – Bebida mista de maçã, limão e frutas vermelhas (300ml) – 88 kcal | ALMOÇO Saint Peter (120g) ao Molho de Ervas (20g) + Purê de Mandioquinha (110g) – 317kcal | LANCHE DA TARDE Suco Green Love – Suco misto de maçã, abacaxi, couve, limão, gengibre e salsinha (300ml) – 154kcal | JANTAR Hambúrguer de Frango (120g) + Purê de Abóbora (90g) + Brócolis (90g) – 193kcal |
| 3º Dia | 843kcal | DESJEJUM Suco Green Love – Suco misto de maçã, abacaxi, couve, limão, gengibre e salsinha (300ml) – 154 kcal | ALMOÇO Frango Desfiado (130g) + Batata Doce Rústica (120g) – 319 kcal | LANCHE DA TARDE Suco Uva Fresh – Suco misto de maçã, uva beterraba e limão (300ml) – 90 kcal | JANTAR Filé de Frango em Crosta (100g) + Palmito Pupunha Assado (75g) + Brócolis (75g) – 280kcal |
| 4º Dia | 801kcal | DESJEJUM Suco Verde Plus – Suco misto de abacaxi, maçã, couve e limão (300ml) – 136 kcal | ALMOÇO Frango em Cubos (130g) com Purê de Batata Doce Roxa (85g) + Brócolis (85g) – 314kcal | LANCHE DA TARDE Suco Thermo Power – Suco misto de maçã, limão siciliano, gengibre e pimenta caiena (300ml) – 98 kcal | JANTAR Saint Peter (110g) com Lascas de Amêndoas (20g) + Mix de Legumes (120g) – 253kcal |
| 5º Dia | 659kcal | DESJEJUM Suco Santo Morango – Suco misto de maçã, morango, maracujá, beterraba, limão e hortelã (300ml) – 100 kcal | ALMOÇO Curry de grão de Bico com especiarias + Arroz Integral (300g) – 286kcal | LANCHE DA TARDE Suco Verde Plus – Suco misto de abacaxi, maçã, couve e limão (300ml) – 136 kcal | JANTAR Frango Desfiado (120g) + Mix de Legumes (130g) – 137kcal |


Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.