TABELA NUTRICIONAL
| Porção por embalagem: 1 unidade Porção: 110 g (1 unidade) |
100 g | 110 g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 267 | 293 | 15 |
| Carboidratos (g) | 24 | 26 | 9 |
| Açucares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 5,3 | 5,9 | 12 |
| Gorduras totais (g) | 16 | 18 | 28 |
| Gorduras saturadas (g) | 6,3 | 6,9 | 35 |
| Gorduras trans (g) | 0,2 | 0,2 | 10 |
| Fibras alimentares (g) | 1,6 | 1,7 | 7 |
| Sódio (mg) | 261 | 287 | 14 |
(*) %VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
PORÇÃO: 110 g
INGREDIENTES
Palmito, farinha de trigo integral, banha suina, ovo de galinha, tomate, cebola e sal.
NÃO CONTÉM CONSERVANTES.
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO E OVO. CONTÉM GLÚTEN.
CONSERVAÇÃO
• PRODUTO CONGELADO: Manter no freezer (-18ºC) por 120 dias a partir da data de fabricação.

Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.