TABELA NUTRICIONAL
| Porção por embalagem: 1 unidade Porção: 110 g (1 unidade) | 100 g | 110 g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 351 | 386 | 19 |
| Carboidratos (g) | 27 | 30 | 10 |
| Açucares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 13 | 15 | 30 |
| Gorduras totais (g) | 20 | 22 | 34 |
| Gorduras saturadas (g) | 6,8 | 7,4 | 37 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,9 | 1 | 4 |
| Sódio (mg) | 161 | 177 | 9 |
(*) %VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
PORÇÃO: 110 g
INGREDIENTES
Farinha de trigo integral, peito de galinha ou frango, banha suina, ovo de galinha, tomate, salsinha, cebolinha, cebola, sal e alho.
NÃO CONTÉM CONSERVANTES.
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO E OVO. CONTÉM GLÚTEN.
CONSERVAÇÃO
• PRODUTO CONGELADO: Manter no freezer (-18ºC) por 120 dias a partir da data de fabricação.


Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.