TABELA NUTRICIONAL
|
Porção por embalagem: 1 porção |
100g | 20g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 668 | 134 | 7 |
| Carboidratos (g) | 16 | 3,3 | 1 |
| Açucares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 17 | 3,3 | 7 |
| Gorduras totais (g) | 61 | 12 | 19 |
| Gorduras saturadas (g) | 8,6 | 1,7 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 4,9 | 1 | 4 |
| Sódio (mg) | 6,2 | 0 | 0 |
(*) %VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
PORÇÃO: 20 g
INGREDIENTES
Amêndoa com casca, castanha do Pará, Nozes.
NÃO CONTÉM GLÚTEN E CONSERVANTES.
ALÉRGICOS: CONTÉM CASTANHAS
CONSERVAÇÃO
• PRODUTO CONGELADO: Manter no freezer (-18ºC) por 180 dias a partir da data de fabricação.
• APÓS DESCONGELADO: Manter na geladeira (4ºC) por 72 horas.

Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.