TABELA NUTRICIONAL
| Porção por embalagem: 1 porção Porção: 80g (1porção de 80g) | 100g | 80g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 197 | 158 | 8 |
| Carboidratos (g) | 27 | 21 | 7 |
| Açucares totais (g) | 2,4 | 1,9 | 0 |
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 7,4 | 6 | 12 |
| Gorduras totais (g) | 4,1 | 3,3 | 17 |
| Gorduras saturadas (g) | 3,9 | 3,2 | 16 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,3 | 1,1 | 4 |
| Sódio (mg) | 222 | 180 | 9 |
(*) %VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
PORÇÃO: 80 g
INGREDIENTES
Leite Desnatado, Tapioca, Queijo Minas, Semente de Chia e Sal Marinho.
CONSERVAÇÃO
• PRODUTO CONGELADO: Manter no freezer (-18ºC) por 180 dias a partir da data de fabricação.
• APÓS DESCONGELADO: Manter na geladeira (4ºC) por 72 horas.


Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.