TABELA NUTRICIONAL
| Porção por embalagem: 1 porção Porção: 100g (1 unidade) | 100g | 100g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 114 | 114 | 6 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açucares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 24 | 24 | 48 |
| Gorduras totais (g) | 2 | 2 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 0,7 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 249 | 249 | 12 |
(*) %VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
PORÇÃO: 100 g
INGREDIENTES
Filé de tilápia, sal marinho, pimenta do reino.
NÃ CONTÉM GLÚTEN E CONSERVANTES.
ALÉRGICOS: CONTÉM PEIXE.
CONSERVAÇÃO
• PRODUTO CONGELADO: Manter no freezer (-18ºC) por 180 dias a partir da data de fabricação.
• APÓS DESCONGELADO: Manter na geladeira (4ºC) por 72 horas.


Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.