TABELA NUTRICIONAL
| Porção por embalagem: 1 porção Porção: 105g (1 unidades) | 100g | 105g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 297 | 311 | 16 |
| Carboidratos (g) | 22 | 23 | 8 |
| Açucares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 9,5 | 9,9 | 20 |
| Gorduras totais (g) | 19 | 20 | 30 |
| Gorduras saturadas (g) | 8,7 | 9,2 | 46 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 4,5 | 4,7 | 19 |
| Sódio (mg) | 59 | 60 | 3 |
(*) %VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
PORÇÃO: 105g
INGREDIENTES
Feijão Azuke, nozes, óleo de coco, chocolate 54% cacau ZERO açúcar, ovo, eritritol, cacau e sal marinho.
NÃO CONTÉM GLÚTEN E CONSERVANTES.
ALÉRGICOS: CONTÉM NOZES.
CONSERVAÇÃO
• PRODUTO CONGELADO: Manter no freezer (-18ºC) por 180 dias a partir da data de fabricação.
• APÓS DESCONGELADO: Manter na geladeira (4ºC) por 72 horas.


Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.