TABELA NUTRICIONAL
| Porção por embalagem: 1 porção Porção: 100 g (1 embalagem) |
100g | 100g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 111 | 111 | 6 |
| Carboidratos (g) | 24 | 24 | 8 |
| Açucares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 2,3 | 2,3 | 5 |
| Gorduras totais (g) | 0,6 | 0,6 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,5 | 1,5 | 6 |
| Sódio (mg) | 134 | 134 | 7 |
(*) %VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
PORÇÃO: 100 g
INGREDIENTES
Arroz integral e sal marinho.
NÃO CONTÉM GLÚTEN E CONSERVANTES.
CONSERVAÇÃO
• PRODUTO CONGELADO: Manter no freezer (-18ºC) por 180 dias a partir da data de fabricação.
• APÓS DESCONGELADO: Manter na geladeira (4ºC) por 72 horas.

Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.