TABELA NUTRICIONAL
| Porção por embalagem: 1 porção Porção: 100g (1 embalagem) | 100g | 100g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 117 | 117 | 6 |
| Carboidratos (g) | 2,8 | 2,8 | 1 |
| Açucares totais (g) | 0,2 | 0,2 | 0 |
| Açucares adicionados (g) | 0,0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 16 | 16 | 32 |
| Gorduras totais (g) | 4,9 | 4,9 | 8 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,5 | 1,5 | 8 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,7 | 1,7 | 7 |
| Sódio (mg) | 167 | 167 | 8 |
(*) %VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
PORÇÃO: 100g
INGREDIENTES
Peito de frango, brócolis, creme de ricota, cebola, alho, curry, azeite de oliva e sal marinho.
NÃO CONTÉM CONSERVANTES.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMÊNDOAS E LEITE. CONTÉM LACTOSE.
CONSERVAÇÃO
• PRODUTO CONGELADO: Manter no freezer (-18ºC) por 180 dias a partir da data de fabricação.
• APÓS DESCONGELADO: Manter na geladeira (4ºC) por 72 horas.


Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.