TABELA NUTRICIONAL
| Porção por embalagem: 1 porção Porção: 80g (1 embalagem) | 100g | 80g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 45 | 36 | 2 |
| Carboidratos (g) | 4,8 | 3,8 | 1 |
| Açucares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 1,6 | 2,4 | 5 |
| Gorduras totais (g) | 0,3 | 1,3 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 0,2 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 3,1 | 2,8 | 10 |
| Sódio (mg) | 105 | 78 | 4 |
(*) %VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
PORÇÃO: 80 g
INGREDIENTES
Couve-Manteiga, alho, azeite de oliva e sal marinho.
NÃO CONTÉM GLÚTEN E CONSERVANTES.
CONSERVAÇÃO
• PRODUTO CONGELADO: Manter no freezer (-18ºC) por 180 dias a partir da data de fabricação.
• APÓS DESCONGELADO: Manter na geladeira (4ºC) por 72 horas.


Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.