TABELA NUTRICIONAL
| Porção por embalagem: 1 porção Porção: 300g (1 embalagem) | 100g | 300g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 64 | 193 | 10 |
| Carboidratos (g) | 4,2 | 12 | 4 |
| Açucares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 8,5 | 26 | 51 |
| Gorduras totais (g) | 1,5 | 4,6 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 1,7 | 8 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,1 | 3,4 | 14 |
| Sódio (mg) | 170 | 508 | 25 |
(*) %VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
PORÇÃO: 300 g (120g hambúrguer de frango + 90g purê de abóbora + 90g brócolis)
INGREDIENTES
Peito de frango, abóbora, brócolis, cebola roxa, ovo, cenoura, cebola, cebolinha, alho, azeite e sal marinho.
NÃO CONTÉM GLÚTEN E CONSERVANTES. ALÉRGICOS: CONTÉM OVO
CONSERVAÇÃO
• PRODUTO CONGELADO: Manter no freezer (-18ºC) por 180 dias a partir da data de fabricação.
• APÓS DESCONGELADO: Manter na geladeira (4ºC) por 72 horas.


Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.