TABELA NUTRICIONAL
| Porção por embalagem: 1 porção Porção: 80g (1 embalagem) | 100g | 80g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 322 | 257 | 13 |
| Carboidratos (g) | 40 | 32 | 11 |
| Açucares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 8,5 | 6,8 | 14 |
| Gorduras totais (g) | 15 | 12 | 18 |
| Gorduras saturadas (g) | 4,9 | 3,9 | 19 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 4,7 | 3,7 | 15 |
| Sódio (mg) | 212 | 169 | 8 |
(*) %VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
PORÇÃO: 80 g
INGREDIENTES
Banana, ovo, aveia, chocolate amargo 54% cacau, castanha do Pará, fermento em pó e canela em pó.
NÃO CONTÉM CONSERVANTES.
ALÉRGICOS: CONTÉM OVO E AVEIA. PODE CONTER TRAÇOS DE GLÚTEN
CONSERVAÇÃO
• PRODUTO CONGELADO: Manter no freezer (-18ºC) por 180 dias a partir da data de fabricação.
• APÓS DESCONGELADO: Manter na geladeira (4ºC) por 72 horas.


Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.