TABELA NUTRICIONAL
| Porção por embalagem: 1 porção Porção: 350ml (1 unidade) | 100ml | 350ml | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 51 | 179 | 9 |
| Carboidratos (g) | 5,1 | 18 | 6 |
| Açucares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 1,3 | 4,5 | 9 |
| Gorduras totais (g) | 2,8 | 10 | 15 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 10 | 5 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,8 | 2,9 | 11 |
| Sódio (mg) | 108 | 377 | 19 |
(*) %VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES
Abóbora, cebola, tomate, beterraba, salsa, alho, gengibre, sal marinho, nozes e azeite de oliva.
NÃO CONTÉM CONSERVANTES.
ALÉRGICOS: CONTÉM NOZES.
CONSERVAÇÃO
• PRODUTO CONGELADO: Manter no freezer (-18ºC) por 180 dias a partir da data de fabricação.
• APÓS DESCONGELADO: Manter na geladeira (4ºC) por 72 horas.


Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.