TABELA NUTRICIONAL
| Porção por embalagem: 1 porção Porção: 350ml (1 embalagem) |
100ml | 350ml | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 67 | 233 | 12 |
| Carboidratos (g) | 9,6 | 34 | 11 |
| Açucares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 4,6 | 16 | 32 |
| Gorduras totais (g) | 1,1 | 3,7 | 6 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 0,6 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,2 | 7,9 | 31 |
| Sódio (mg) | 135 | 479 | 24 |
(*) %VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES
Peito de frango, grão-de-bico, milho, ervilha, tomate, cebola, maçã, curry, alho, sal marinho e azeite de oliva.
NÃO CONTÉM GLÚTEN E CONSERVANTES.
CONSERVAÇÃO
• PRODUTO CONGELADO: Manter no freezer (-18ºC) por 180 dias a partir da data de fabricação.
• APÓS DESCONGELADO: Manter na geladeira (4ºC) por 72 horas.

Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.