TABELA NUTRICIONAL
| Porção por embalagem: 1 porção Porção: 100 g (1 embalagem) |
100g | 100g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 109 | 109 | 5 |
| Carboidratos (g) | 23 | 23 | 8 |
| Açucares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 2,1 | 2,1 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 0,2 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,7 | 1,7 | 7 |
| Sódio (mg) | 71 | 71 | 4 |
(*) %VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
PORÇÃO: 100 g
INGREDIENTES
Arroz branco, cebola, alho, azeite de oliva e sal marinho.
NÃO CONTÉM GLÚTEN E CONSERVANTES.
CONSERVAÇÃO
• PRODUTO CONGELADO: Manter no freezer (-18ºC) por 180 dias a partir da data de fabricação.
• APÓS DESCONGELADO: Manter na geladeira (4ºC) por 72 horas.

Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.