COMPOSIÇÃO
| DESJEJUM | LANCHE DA MANHÃ | ALMOÇO | LANCHE DA TARDE | JANTAR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Dia| 962kcal | DESJEJUM Suco Green Love – Suco Misto de Maçã, Abacaxi, Couve, Limão, Gengibre e Salsinha (300ml) – 103 kcal | LANCHE DA MANHÃ Omelete de Queijo, Tomate e Oregáno (115g) (2 Unidades) – 96kcal | ALMOÇO Saint Peter ao molho Agridoce (140g) + Arroz 7 Grãos com Legumes (140g) – 315 kcal | LANCHE DA TARDE Muffin Low Carb Caprese (95g) – 166kcal | JANTAR Hambúrguer de Frango (120g) + Purê de Abóbora (100g) – 282kcal |
| 2º Dia| 859kcal | DESJEJUM Limonada Rosa – Suco misto de Maçã, Limão e Frutas Vermelhas (300ml) – 59 kcal | LANCHE DA MANHÃ Crepioca de Queijo(100g) (2 Unidades) – 204kcal | ALMOÇO Panqueca Integral de Patinho ao Sugo (300g) – 293kcal | LANCHE DA TARDE Dadinhos de Tapioca (80g) – 158kcal | JANTAR Frango Desfiado (100g) + Mix de Legumes (100g) – 145kcal |
| 3º Dia| 952kcal | DESJEJUM Suco Thermo Power – Suco misto de maçã, limão siciliano, gengibre e pimenta caiena (300ml) – 98 kcal | LANCHE DA MANHÃ Omelete de Tomate e Orégano (115g) (2 Unidades) – 82kcal | ALMOÇO Salmão Grelhado (100g) + Arroz Negro (100g) + Abobrinha com Tomate Confit (100g) – 360kcal | LANCHE DA TARDE Bolinho de Milho (70g) – 140kcal | JANTAR Medalhão de Filé Mignon (100g) +Couve refogada (80g) – 272kcal |
| 4º Dia| 982kcal | DESJEJUM Limonada Rosa – Suco misto de Maçã, Limão e Frutas Vermelhas (300ml) – 59 kcal | LANCHE DA MANHÃ Crepioca de Queijo e Peru (100g) (2 Unidades) – 210kcal | ALMOÇO Frango em Cubos (130g) com Purê de Batata Doce Roxa (85g) + Brócolis(85g) – 314kcal | LANCHE DA TARDE Salgado Low Carb de Carne (140g) – 117kcal | JANTAR Hambúrguer de Salmão (120g) + Brócolis (100g) – 282kcal |
| 5º Dia| 891kcal | DESJEJUM Suco Verde Plus – Suco misto de abacaxi, maçã, couve e limão (300ml) – 91 kcal | LANCHE DA MANHÃ Omelete de Espinafre (2 Unidades) (115g) – 114kcal | ALMOÇO Patinho Moído (100g) + Mix de Legumes (130g) – 215kcal | LANCHE DA TARDE Muffin de Banana, Castanha e Chocolate 55% Cacau (80g) – 204kcal | JANTAR Frango Cremoso com Brócolis (100g) + Arroz de Couve-Flor (100g) – 267 kcal |
| 6º Dia| 880kcal | DESJEJUM Limonada Rosa – Suco misto de Maçã, Limão e Frutas Vermelhas (300ml) – 59 kcal | LANCHE DA MANHÃ Crepioca de Queijo e Peru (2 Unidades) (100g) – 171kcal | ALMOÇO Saint Peter (120g) com Lascas de Amêndoas (20g)+ Mix de Legumes (100g) – 253kcal | LANCHE DA TARDE Coxinha Fit (150g) (1 Unidade) – 151kcal | JANTAR Patinho Moído (100g) + Cenoura Rústica (100g) – 246kcal |
| 7º Dia| 689kcal | DESJEJUM Chá de Hibisco – Hibisco, maçã e anis estrelado – 0 kcal | LANCHE DA MANHÃ Omelete de Queijo, Tomate e Oregáno (2 Unidades) (115g) – 114kcal | ALMOÇO Filé de Frango em Crosta (100g) + Palmito Pupunha Assado (75g) + Brócolis (75g) – 280kcal | LANCHE DA TARDE Salgado Low Carb de Carne (140g) – 117kcal | JANTAR Saint Peter Grelhado (100g) + Mix de Legumes (100g) – 178kcal |


Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.