TABELA NUTRICIONAL
| Porção por embalagem: 1 porção Porção: 400g (1 embalagem) | 100g | 400g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 164 | 656 | 33 |
| Carboidratos (g) | 18 | 70 | 23 |
| Açucares totais (g) | 0,2 | 1 | 0 |
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 11 | 42 | 84 |
| Gorduras totais (g) | 5,7 | 23 | 35 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,2 | 8,7 | 44 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0,3 | 15 |
| Fibras alimentares (g) | 3,7 | 15 | 60 |
| Sódio (mg) | 185 | 742 | 57 |
(*) %VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES
Bife bovino coxão mole, feijão carioca, arroz, cebola, farinha de mandioca, alho, sal marinho, óleo de soja, cebolinha, salsa e pimenta do reino.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM GLÚTEN.
CONSERVAÇÃO
• PRODUTO CONGELADO: Manter no freezer (-18ºC) por 180 dias a partir da data de fabricação.
• APÓS DESCONGELADO: Manter na geladeira (4ºC) por 72 horas.


Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.