TABELA NUTRICIONAL
| Porção por embalagem: 1 porção Porção: 100g (1 embalagem) | 100g | 100g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 41 | 41 | 2 |
| Carboidratos (g) | 4,9 | 4,9 | 2 |
| Açucares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 3,6 | 3,6 | 7 |
| Gorduras totais (g) | 0,8 | 0,8 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 3 | 3 | 12 |
| Sódio (mg) | 111 | 111 | 6 |
(*) %VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
PORÇÃO: 100 g
INGREDIENTES
Brócolis, cebola, alho, azeite de oliva e sal marinho.
NÃO CONTÉM GLÚTEN E CONSERVANTES
CONSERVAÇÃO
• PRODUTO CONGELADO: Manter no freezer (-18ºC) por 180 dias a partir da data de fabricação.
• APÓS DESCONGELADO: Manter na geladeira (4ºC) por 72 horas.


Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.