TABELA NUTRICIONAL
| Porção por embalagem: 1 porção Porção: 415g (1 embalagem) | 100g | 415g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 167 | 694 | 35 |
| Carboidratos (g) | 18 | 74 | 25 |
| Açucares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 7 | 29 | 58 |
| Gorduras totais (g) | 7,4 | 31 | 47 |
| Gorduras saturadas (g) | 3,1 | 13 | 65 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 3,9 | 16 | 65 |
| Sódio (mg) | 626 | 2.586 | 129 |
(*) %VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES
Feijão carioca, arroz, linguiça calabresa, cebola, alho, óleo de soja, farinha, de mandioca, sal marinho,salsa.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
CONSERVAÇÃO
• PRODUTO CONGELADO: Manter no freezer (-18ºC) por 180 dias a partir da data de fabricação.
• APÓS DESCONGELADO: Manter na geladeira (4ºC) por 72 horas.


Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.