TABELA NUTRICIONAL
| Porção por embalagem: 1 porção Porção: 350ml (1 unidade) |
100ml | 350ml | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 42 | 147 | 7 |
| Carboidratos (g) | 1,7 | 6,1 | 2 |
| Açucares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 5,9 | 20 | 41 |
| Gorduras totais (g) | 1,3 | 4,6 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,5 | 1,8 | 9 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,8 | 2,8 | 11 |
| Sódio (mg) | 142 | 503 | 25 |
(*) %VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES
Carne músculo, couve-flor, couve manteiga, cebola, alho, azeite de oliva e sal marinho.
NÃO CONTÉM GLÚTEN E CONSERVANTES.
CONSERVAÇÃO
• PRODUTO CONGELADO: Manter no freezer (-18ºC) por 180 dias a partir da data de fabricação.
• APÓS DESCONGELADO: Manter na geladeira (4ºC) por 72 horas.

Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.