TABELA NUTRICIONAL
| Porção por embalagem: 1 porção Porção: 350ml (1 unidade) | 100ml | 350ml | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 45 | 159 | 8 |
| Carboidratos (g) | 7,5 | 26 | 9 |
| Açucares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 2,7 | 9,4 | 19 |
| Gorduras totais (g) | 0,6 | 1,4 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,1 | 0,4 | 2 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,2 | 4 | 16 |
| Sódio (mg) | 97 | 343 | 17 |
(*) %VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES
Peito de frango, couve-flor, cebola, cenoura, arroz integral, cebolinha, alho, sal marinho e azeite de oliva.
NÃO CONTÉM GLÚTEN E CONSERVANTES.
CONSERVAÇÃO
• PRODUTO CONGELADO: Manter no freezer (-18ºC) por 180 dias a partir da data de fabricação.
• APÓS DESCONGELADO: Manter na geladeira (4ºC) por 72 horas.


Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.