TABELA NUTRICIONAL
| Porção por embalagem: 3 porção Porção: 20g (1 colher de sopa) | 100g | 20g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 216 | 43 | 2 |
| Carboidratos (g) | 26 | 5,2 | 2 |
| Açucares totais (g) | 14 | 2,8 | 0 |
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 6,7 | 1,3 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 10 | 2 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 5,6 | 1,1 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0,4 | 0,1 | 5 |
| Fibras alimentares (g) | 1,7 | 0,4 | 2 |
| Sódio (mg) | 129 | 26 | 1 |
(*) %VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
PORÇÃO: 60 g
INGREDIENTES
Água, leite em pó zero lactose, xilitol, cacau em pó 100% alcalino, avelã, casca de laranja e goma xantana.
NÃO CONTÉM GLÚTEN, CONSERVANTES E LACTOSE.
ZERO AÇÚCAR.
Diabéticos: Contém glicose e galactose.
CONSERVAÇÃO
• PRODUTO CONGELADO: Manter no freezer (-18ºC) por 120 dias a partir da data de fabricação.
• APÓS DESCONGELADO: Manter na geladeira (4ºC) e fechado por 7 dias.
• APÓS ABERTO: Consumir imediatamente.


Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.