TABELA NUTRICIONAL
| Porção por embalagem: 1 porção Porção: 350ml (1 embalagem) | 100ml | 350ml | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 17 | 60 | 3 |
| Carboidratos (g) | 2,6 | 9,2 | 3 |
| Açucares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 1,1 | 3,8 | 8 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 1 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,7 | 6 | 24 |
| Sódio (mg) | 83 | 296 | 15 |
(*) %VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES
Palmito pupunha, couve-flor, cebola, salsa, alho, sal marinho, azeite de oliva, noz moscada e pimenta do reino.
NÃO CONTÉM GLÚTEN E CONSERVANTES.
• PRODUTO CONGELADO: Manter no freezer (-18ºC) por 180 dias a partir da data de fabricação.
• APÓS DESCONGELADO: Manter na geladeira (4ºC) por 72 horas.


Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.