TABELA NUTRICIONAL
| Porção por embalagem: 1 porção Porção: 350ml (1 porção) | 100ml | 350ml | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 22 | 78 | 4 |
| Carboidratos (g) | 3,8 | 13 | 4 |
| Açucares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0,3 | 1,2 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 0,6 | 2 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 1,8 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,2 | 4,2 | 17 |
| Sódio (mg) | 136 | 469 | 23 |
(*) %VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES
Cenoura, cebola, semente de girassol, alho, gengibre, azeite de oliva.
NÃO CONTÉM GLÚTEN E CONSERVANTES.
CONSERVAÇÃO
• PRODUTO CONGELADO: Manter no freezer (-18ºC) por 180 dias a partir da data de fabricação.
• APÓS DESCONGELADO: Manter na geladeira (4ºC) por 72 horas.


Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.