TABELA NUTRICIONAL
| Porção por embalagem: 1 porção Porção: 300g (1 embalagem) | 100g | 300g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 100 | 299 | 15 |
| Carboidratos (g) | 13 | 38 | 13 |
| Açucares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 7,4 | 22 | 45 |
| Gorduras totais (g) | 2,1 | 6,5 | 10 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 2,3 | 12 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1 | 2,9 | 12 |
| Sódio (mg) | 140 | 423 | 21 |
(*) %VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
PORÇÃO: 300 g (150g patinho moído + 150g purê de mandioca)
INGREDIENTES
Mandioca, patinho moído, cebola, tomate, azeitona, salsa, cebolinha, alho, azeite de oliva, sal marinho.
NÃO CONTÉM GLÚTEN E CONSERVANTES
CONSERVAÇÃO
• PRODUTO CONGELADO: Manter no freezer (-18ºC) por 180 dias a partir da data de fabricação.
• APÓS DESCONGELADO: Manter na geladeira (4ºC) por 72 horas.


Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.