TABELA NUTRICIONAL
| Porção por embalagem: 1 porção Porção: 400g (1 embalagem) | 100g | 400g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 139 | 550 | 28 |
| Carboidratos (g) | 16 | 62 | 21 |
| Açucares totais (g) | 0,2 | 0,7 | 0 |
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 10 | 40 | 81 |
| Gorduras totais (g) | 4 | 16 | 24 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,6 | 6,3 | 31 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,8 | 3,2 | 13 |
| Sódio (mg) | 216 | 850 | 42 |
(*) %VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES
Ingredientes: peito de frango, extrato de tomate, arroz, tomate, cebola, farinha de rosca, mussarela, batata palha, alho, sal marinho, óleo de soja, açúcar, lemon pepper,paprica doce, salsa.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM GLÚTEN.
CONSERVAÇÃO
• PRODUTO CONGELADO: Manter no freezer (-18ºC) por 180 dias a partir da data de fabricação.
• APÓS DESCONGELADO: Manter na geladeira (4ºC) por 72 horas.


Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.