TABELA NUTRICIONAL
| Porção por embalagem: 1 porção Porção: 115g (2 unidades) | 100g | 115g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 99 | 114 | 6 |
| Carboidratos (g) | 2,7 | 3,1 | 1 |
| Açucares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 9 | 10 | 21 |
| Gorduras totais (g) | 5,8 | 6,7 | 10 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,7 | 1,9 | 10 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,7 | 0,8 | 3 |
| Sódio (mg) | 379 | 433 | 22 |
(*) %VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
PORÇÃO: 115 g (embalagem c/ 2 unidades – peso aprox.)
INGREDIENTES
Ovo, Espinafre, Cebola, Alho, Azeite de oliva e Sal marinho.
NÃO CONTÉM GLÚTEN E CONSERVANTES.
ALÉRGICOS: CONTÉM OVO
CONSERVAÇÃO
• PRODUTO CONGELADO: Manter no freezer (-18ºC) por 180 dias a partir da data de fabricação.
• APÓS DESCONGELADO: Manter na geladeira (4ºC) por 72 horas.


Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.