TABELA NUTRICIONAL
| Porção por embalagem: 1 porção Porção: 120g (1 unidade) | 100g | 100g | %VD(*) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valor Esnergético (kcal) | 253 |
| 15 | ||
| Carboidratos (g) | 12 | 12 | 5 | ||
| Açucares totais (g) | 0 | 0 | 0 | ||
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | ||
| Proteínas (g) | 23 | 23 | 54 | ||
| Gorduras totais (g) | 13 | 13 | 23 | ||
| Gorduras saturadas (g) | 3 | 3 | 18 | ||
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | ||
| Fibras alimentares (g) | 0,8 | 0,8 | 4 | ||
| Sódio (mg) | 264 | 264 | 16 |
(*) %VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
PORÇÃO: 100 g
INGREDIENTES
Filé de salmão, quinoa em flocos, limão siciliano, clara de ovo, cúrcuma, sal marinho.
NÃO CONTÉM GLÚTEN OU CONSERVANTES.
ALÉRGICOS: CONTÉM PEIXE
CONSERVAÇÃO
• PRODUTO CONGELADO: Manter no freezer (-18ºC) por 180 dias a partir da data de fabricação.
• APÓS DESCONGELADO: Manter na geladeira (4ºC) por 72 horas.


Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.