TABELA NUTRICIONAL
| Porção por embalagem: 1 porção Porção: 350ml (1 porção) | 100ml | 350ml | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 28 | 97 | 5 |
| Carboidratos (g) | 3,2 | 11 | 4 |
| Açucares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 2,9 | 10 | 20 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 1,4 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,1 | 0,5 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 1,1 | 5 |
| Sódio (mg) | 74 | 256 | 13 |
(*) %VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES
Abóbora, peito de frango, cebola, alho, cebolinha, gengibre, azeite de oliva, sal marinho e pimenta do reino.
NÃO CONTÉM GLÚTEM E CONSERVANTES.
CONSERVAÇÃO
• PRODUTO CONGELADO: Manter no freezer (-18ºC) por 180 dias a partir da data de fabricação.
• APÓS DESCONGELADO: Manter na geladeira (4ºC) por 72 horas.


Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.