TABELA NUTRICIONAL
| Porção por embalagem: 1 porção Porção: 350ml (1 unidade) | 100ml | 350ml | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 42 | 149 | 7 |
| Carboidratos (g) | 3,5 | 12 | 4 |
| Açucares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 4,4 | 15 | 30 |
| Gorduras totais (g) | 1,2 | 4,4 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,5 | 1,8 | 9 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,8 | 2,9 | 12 |
| Sódio (mg) | 104 | 368 | 18 |
(*) %VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES
Abóbora, miolo de acém, cenoura, abobrinha, cebola, brócolis, couve, cebolinha, alho, sal marinho e azeite de oliva.
NÃO CONTÉM GLÚTEN E CONSERVANTES.
CONSERVAÇÃO
• PRODUTO CONGELADO: Manter no freezer (-18ºC) por 180 dias a partir da data de fabricação.
• APÓS DESCONGELADO: Manter na geladeira (4ºC) por 72 horas.


Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.