TABELA NUTRICIONAL
Porção por embalagem: 1 porção | 100ml | 350ml | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 28 | 99 | 5 |
| Carboidratos (g) | 5,2 | 18 | 6 |
| Açucares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 1,1 | 3,9 | 8 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1 | 3,4 | 14 |
| Sódio (mg) | 53 | 181 | 9 |
(*) %VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES
Couve-flor, abobrinha, tomate, cenoura, cebola, quinoa em grão, alho, sal marinho, azeite de oliva.
NÃO CONTÉM GLÚTEN E CONSERVANTES.
CONSERVAÇÃO
• PRODUTO CONGELADO: Manter no freezer (-18ºC) por 180 dias a partir da data de fabricação.
• APÓS DESCONGELADO: Manter na geladeira (4ºC) por 72 horas.


Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.