TABELA NUTRICIONAL
| Porção por embalagem: 1 porção Porção: 350ml (1 porção) | 100ml | 350ml | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 47 | 164 | 8 |
| Carboidratos (g) | 8,2 | 29 | 10 |
| Açucares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 2,6 | 9 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 18 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,1 | 0,4 | 2 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,8 | 2,8 | 11 |
| Sódio (mg) | 127 | 452 | 23 |
(*) %VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES
Mandioquinha, peito de frango, cebola, salsa, alho, sal marinho, azeite de oliva.
NÃO CONTÉM GLÚTEN E CONSERVANTES.
CONSERVAÇÃO
• PRODUTO CONGELADO: Manter no freezer (-18ºC) por 180 dias a partir da data de fabricação.
• APÓS DESCONGELADO: Manter na geladeira (4ºC) por 72 horas.


Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.