TABELA NUTRICIONAL
| Porção por embalagem: 1 porção Porção: 350ml (1 unidade) |
100ml | 350ml | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 32 | 111 | 6 |
| Carboidratos (g) | 3,2 | 11 | 4 |
| Açucares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 3,6 | 13 | 26 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 1,7 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,1 | 0,5 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,8 | 2,7 | 11 |
| Sódio (mg) | 94 | 326 | 16 |
(*) %VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES
Abóbora, peito de frango, cenoura, abobrinha, cebola, brócolis, couve, cebolinha, alho, sal marinho e azeite de oliva.
NÃO CONTÉM GLÚTEN E CONSERVANTES.
CONSERVAÇÃO
• PRODUTO CONGELADO: Manter no freezer (-18ºC) por 180 dias a partir da data de fabricação.
• APÓS DESCONGELADO: Manter na geladeira (4ºC) por 72 horas.

Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.