TABELA NUTRICIONAL
| Porção por embalagem: 1 porção Porção: 350ml (1 embalagem) | 100ml | 350ml | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 14 | 49 | 2 |
| Carboidratos (g) | 2,1 | 7,4 | 2 |
| Açucares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0,7 | 2,5 | 5 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,7 | 2,5 | 10 |
| Sódio (mg) | 78 | 275 | 14 |
(*) %VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES
Cenoura, macarrão bifum, shitake, cebola, cebolinha, missô, alho, sal marinho, gengibre, cebolinha, azeite de oliva e pimenta caiena.
NÃO CONTÉM GLÚTEN E CONSERVANTES.
ALÉRGICOS: CONTÉM SOJA.
CONSERVAÇÃO
• PRODUTO CONGELADO: Manter no freezer (-18ºC) por 180 dias a partir da data de fabricação.
• APÓS DESCONGELADO: Manter na geladeira (4ºC) por 72 horas.


Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.